Vitoclima 200-S - Klima uređaj sa inverterom, energetske klase A+/A++

Vitoclima 200-S
Split klima uređaji Viessmann Vitoclima 200-S Vam omogućavaju ostvarenje željenog komfora stanovanja uz jednovremenu uštedu električne energije.
Zidni split klima uređaj | VITOCLIMA 200-S/HE | VITOCLIMA 200-S/HE | VITOCLIMA 200-S/HE | VITOCLIMA 200-S/HE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Set | |||||
Unutrašnja jedinica | W2026MHE2 | W2035MHE2 | W2053MHE2 | W2070MHE2 | ||
Spoljna jedinica | OSW2026MHE2 | OSW2035MHE2 | OSW2053MHE2 | OSW2070MHE2 | ||
Kapacitet - Nominalni | Hlađenje | kW | 2,7 | 3,5 | 5,13 | 7,0 |
Btu/h | 8871 | 11942 | 17504 | 22860 | ||
Grejanje | kW | 2,8 | 3,7 | 5,3 | 7,4 | |
Btu/h | 9553 | 12522 | 18000 | 24737 | ||
Predviđeni kapacitet | Hlađenje/Grejanje | kW | 2,6/2,6 | 3,5/3,7 | 5,1/4,1 | 6,7/6,4 |
Pogonska snaga | Hlađenje | W | 805 | 1084 | 1580 | 1875 |
Grejanje | W | 755 | 989 | 1410 | 1945 | |
Napon, frekvencija, faza | 220-240 V, 50 Hz / 1 Faz | 220-240 V, 50 Hz / 1 Faz | 220-240 V, 50 Hz / 1 Faz | 220-240 V, 50 Hz / 1 Faz | ||
SEER/SCOP | W/W | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | 6,3/4,0 | |
Energetski razred | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
Protok vazduha | Unut. jed. | m3/h | 560/490/430/330 | 660/540/460/330 | 800/720/610/520 | 1150/1000/900/800 |
Nivo zvuč. pritiska | Unut. jed. | dB(A) | 39/36/32/26 | 42/39/33/26 | 46/42/39/36 | 48/45/42/39 |
Spolj. jed. | dB(A) | 52 | 53 | 56 | 60 | |
Nivo zvuč. snage | Unut. jed. | dB(A) | 55/52/44/38 | 57/53/45/42 | 58/54/51/48 | 64/59/56/53 |
Spolj. jed. | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 68 | |
Dimenzije (Š×VxD) | Unut. jed. | mm | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 |
Spolj. jed. | mm | 776x540x320 | 776x540x320 | 963x700x396 | 963x700x396 | |
Dimenzije pakovanja (Š×VxD) | Unut. jed. | mm | 866x367x271 | 921x379x281 | 1041x320x383 | 1148x413x350 |
Spolj. jed. | mm | 851x595x363 | 851x595x363 | 1029x750x458 | 1029x750x458 | |
Neto težina | Unut. jed. | kg | 9/28 | 10/29 | 13,5/45 | 17/53 |
Bruto težina | Unut./Spolj. | kg | 11/31 | 12/32 | 16,5/49,5 | 20,5/57,5 |
Prečnik cevi | Tečn. / gas | inch | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" |
mm | 6 - 9,52 | 6 - 9,52 | 6 - 12 | 6 - 16 | ||
Cevovod (maks.) | Dužina | m | 15 | 20 | 25 | 25 |
Visin. razlika | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vitoclima 300-S

VITOCLIMA 300-S Inverter spoljna jedinica
Model Maks. broj unutrašnjih jedinica maksimum kombinacija unutr. jed. | O2F3050M2 2 18k | O3F3062M2 3 21k | O4F3080M2 4 28k | O4F3100M2 4 36k | O4F3100M2 5 42k | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet (min. ~ maks.)
Opterećenje | Hlađenje
Grejanje
Hlađ/grej | Btu/h kW Btu/h kW kW | 17.748 (7.303~19.795) 5,2 (2,14~5,8) 18.430 (8.805~20.205) 5,4 (2,58~5,92) 5,2 / 5 | 21.000 (7.501~25.000) 6,1 (2,2~7,33) 22.185 (12.287~29.011) 6,5 (3,6~8,5) 6,1 / 5,8 |
27.300 (7.850~34.983) 8 (2,3~10,25) 31.750 (12.492~35.017) 9,3 (3,66~10,26) 8 / 7
| 35.826 (7.167~37.543) 10,5 (2,1~11) 40.956 (8.874~44.369) 12 (2,6~13) 10,5 / 10,5 | 41.297 (7.167~46.417) 12,1 (2,1~13,6) 44.369 (8.874~47.782) 13 (2,6~14) - |
SEER/SCOP | W/W | 6,3/4 | 6,1/4 | 6,1/4 | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | |
Energetski razred | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
Napon, frekvencija, faza | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | ||
Pogonska snaga | Hlađenje Grejanje | W W | 1.450 1.450 | 1.910 1.730 | 2.540 2.490 | 3.500 3.750 | 3.760 3.450 |
Protok vazduha | m3/h | 3.200 | 3.200 | 4.000 | 5.200 | 5.200 | |
Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 56 | 56 | 58 | 57 | 54 | |
Nivo zvučne snage | dB(A) | 62 | 65 | 65 | 67 | 67 | |
Dimenzije (neto) | (ŠxDxV) | mm | 899x596x378 | 963x396x700 | 1.001x427x790 | 1.015x440x1.103 | 1.015x440x1.103 |
Dimenzije (bruto) | (ŠxDxV) | mm | 417x945x630 | 458x1.029x750 | 488x1.083x855 | 493x1.158x1.235 | 493x1.158x1.235 |
Neto težina | kg | 51 | 62 | 69 | 94 | 95
| |
Bruto težina | kg | 55 | 65,5 | 74 | 104 | 104 |
VITOCLIMA 300-S/HE Free Joint kasetni tip unutrašnja jedinica
Model Kod kapaciteta za kombinaciju | CF3035M1 12k | CF3053M1 18k | CF3071M1 24k | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | Hlađenje | kW | 3,5 | 4,5 | 7,1 |
Btu/h | 11.946 | 15.358 | 24.232 | ||
Grejanje | kW | 4 | 5 | 8 | |
Btu/h | 13.652 | 17.065 | 27.304 | ||
Protok vazduha | m3/h | 600 | 600 | 1.180 | |
Motor ventilatora | Snaga | W | 50 | 50 | 100 |
Nivo zvučnog pritiska | (V/D) | dB(A) | 46 | 46 | 39/35 |
Nivo zvučne snage | (V/D) | dB(A) | 56 | 56 | 49/45 |
Napon, frekvencija, faza | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | ||
Jačina struje | A | 0,23 | 0,23 | 0,4 | |
Prečnici cevi | gas | mm | Φ 9,52 | Φ 12,7 | Φ 15,9 |
inch | 3/8“ | 1/2“ | 5/8“ | ||
tečnost | mm | Φ 6,35 | Φ 6,35 | Φ 9,52 | |
1/4“ | 1/4“ | 3/8“ | |||
Dimenzije jedinice (neto) | (ŠxDxV) | mm | 570 ×570 ×230 | 570 ×570 ×230 | 840x840x240 |
Dimenzije jedinice (bruto) | (ŠxDxV) | mm | 851×731×325 | 851×731×325 | 950x950x60 |
Dimenzije panela (neto) | (ŠxDxV) | mm | 650 x 650 x 50 | 650 x 650 x 50 | 950x950x60 |
Dimenzije panela (bruto) | (ŠxDxV) | mm | 733×673×117 | 733×673×117 | 963x963x325 |
Neto težina | (jedinica/panel) | kg | 18/6,5 | 18/6,5 | 30/6,5 |
Bruto težina | (jedinica/panel) | kg | 23/3,65 | 23/3,65 | 38/10 |
VITOCLIMA 300-S/HE Free Joint kanalski tip unutrašnja jedinica
Model Kod kapaciteta za kombinaciju | DF3028M2 9k | DF3035M2 12k | DF3053M2 18k | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | Hlađenje | kW Btu/h | 2,5 8.533 | 3,5 11.945 | 5 17.065 |
Grejanje | kW Btu/h | 2,8 9.556 | 3,85 13.140 | 5,5 18.772 | |
Protok vazduha | m3/h | 450 | 500 | 700 | |
Spoljni statički pritisak | Maks. | Pa | 10 | 10 | 10 |
Motor ventilatora | Snaga | W | 75 | 65 | 80 |
Nivo zvučnog pritiska | (V/D) | dB(A) | 37 / 31 | 39 / 32 | 41 / 33 |
Nivo zvučne snage | (V/D) | dB(A) | 47 / 41 | 49 / 42 | 50 / 43 |
Napon, frekvencija, faza | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | ||
Jačina struje | A | 0,28 | 0,31 | 0,41 | |
Prečnici cevi | gas | mm inch | Φ 9,52 3/8" | Φ 9,52 3/8" | Φ 12,7 1/2" |
tečnost | mm inch | Φ 6,35 1/4" | Φ 6,35 1/4" | Φ 6,35 1/4" | |
Dimenzije (neto) | (Š×D×V) | mm | 700×615×200 | 700×615×200 | 700×615×200 |
Dimenzije (bruto) | (Š×D×V) | mm | 893×743×305 | 893×743×305 | 893×743×305 |
Neto težina | kg | 22 | 23 | 27 | |
Bruto težina | kg | 27 | 29 | 36 |
VITOCLIMA 300-S/HE Free Joint zidni tip unutrašnja jedinica
Model
| WF3026M2 9k | WF3035M2 12k | WF3053M2 18k | WF3070M2 24k | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | Hlađenje | kW | 2,6 | 3,5 | 5,1 | 6,7 |
Btu/h | 8.880 | 12.000 | 17.500 | 22.860 | ||
Grejanje | kW | 2,8 | 3,7 | 5,3 | 7,3 | |
Btu/h | 9.550 | 12.500 | 18.000 | 24.737 | ||
Protok vazduha | m3/h | 560/490/430/330 | 660/540/460/330 | 800/720/610/520 | 1.150/1.050/950/850 | |
Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 39/36/32/26 | 42/39/33/26 | 46/42/39/36 | 48/45/42/39 | |
Napon, frekvencija, faza | 1 Ph, 220-240 V, 50Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | ||
Prečnici cevi | Gas | mm | Φ 9,52 | Φ 9,52 | Φ 12,7 | Φ 15,9 |
inch | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | ||
Tečnost | mm | Φ 6,35 | Φ 6,35 | Φ 6,35 | Φ 6,35 | |
inch | 1/4" | 1/4" | 1/4 " | 1/4" | ||
Dimenzije (neto) | (Š×D×V) | mm | 790x200x257 | 845x209x289 | 970x224x300 | 1.078x246x325 |
Dimenzije (bruto) | (Š×D×V) | mm | 866x367x271 | 921x379x281 | 1.041x320x383 | 1.148x413x350 |
Neto težina | kg | 9 | 10 | 13,5 | 17 | |
Bruto težina | kg | 11 | 12 | 16,5 | 20,5 |
VITOCLIMA 300-S/HE Free Joint podno-plafonski tip unutrašnja jedinica
Model Kod kapaciteta za kombinaciju | FCF3028M2 9k | FCF3035M2 12k | FCF3053M2 18k | ||
---|---|---|---|---|---|
Kapacitet | Hlađenje | kW | 2,6 | 3,5 | 4,5 |
Btu/h | 8.895 | 11.975 | 17.595 | ||
Grejanje | kW | 2,7 | 4,0 | 5,0 | |
Btu/h | 9.237 | 13.685 | 19.550 | ||
Protok vazduha | m3/h | 500 | 500 | 700 | |
Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 26/38 | 26/38 | 26/38 | |
Napon, frekvencija, faza | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz | ||
Prečnici cevi | Gas | mm | Φ 9,52 | Φ 9,52 | Φ 12,7 |
inch | 3/8" | 3/8" | 1/2" | ||
Tečnost | mm | Φ 6,35 | Φ 6,35 | Φ 6,35 | |
inch | 1/4" | 1/4" | 1/4" | ||
Dimenzije (neto) | (Š×D×V) | mm | 870 x 665 x 235 | 870 x 665 x 235 | 870 x 665 x 235 |
Dimenzije (bruto) | (Š×D×V) | mm | 1030 x 730 x 365 | 1030 x 730 x 365 | 1030 x 730 x 365 |
Neto težina | kg | 25 | 25 | 25 | |
Bruto težina | kg | 30 | 30 | 30 |
Visoka efikasnost u svakom trenutku
Viessmann Vam predstavlja seriju klima uređaja sa inverterom Vitoclima 200-S koji ispunjavaju ekološke zahteve EU po pitanju stepena iskorišćenja i smanjenja potrošnje električne energije.
Klima uređaji sada uzimaju u obzir i vremenske prilike, drugačije nego do skora kada se razmatrala samo spoljašnja temperatura.
Inverter tehnologija
Kod klima uređaja Vitoclima 200-S je primenjena DC Inverter tehnologija, koja reguliše rad kompresora u skladu sa zahtevom. Na ovaj način se kapacitet klima uređaja prilagođava trenutnoj potrebi prostorije.
Vitoclima 200-S je posebno efikasna pri delimičnom opterećenju. Odlikuje se visokim faktorom grejanja (COP) pri grejanju i visokim faktorom hlađenja (EER) pri hlađenju, čime se snižavaju pogonski troškovi.
Automatsko čišćenje
Kada se proces klimatizacije završi i kompresor isključi, ventilator unutrašnje jedinice i dalje nastavlja sa radom. Ovo garantuje da će se izvršiti sušenje vlage koja lako može uzrokovati razvoj bakterija na isparivaču.
Udobni noćni radni režim
Noćni radni program (Sleep mode) omogućava korisniku miran san. Pri režimu hlađenja (COOL) ili sušenja (DRY) i aktiviranju noćnog radnog programa se posle jednog sata zadata temperatura u prostoriji povisi za 1°C, dva sata kasnije za 2°C, i klima uređaj dalje nastavlja rad sa ovom zadatom temperaturom.
Pri režimu grejanja (HEAT) ) i aktiviranju noćnog radnog programa se posle jednog sata zadata temperatura u prostoriji snizi za 1°C, dva sata kasnije za 2°C, i klima uređaj dalje nastavlja rad sa ovom zadatom temperaturom.
Jednostavno održavanje
Klima uređaj se lako čisti uobičajenim sredstvima za održavanje domaćinstva. Filter vazduha iz unutrašnje jedinice se jednostavno vadi i omogućava brzo i lako čišćenje.
Komforno upravljanje
Vitoclima 200-S je opremljena sa senzorom sobne temperature u daljinskom upravljaču, tako da je trajno zagarantovana prijatna klimatizacija prostorije.
Pregled prednosti:
- Udoban i zdrav san sa promenom zadate temperature, prilagođeno Vašim potrebama
- Odleđivanje samo kada je potrebno, za komforno i efikasno grejanje
- Minimalna potrošnja energije pri delimičnom opterećenju
- Senzor sobne temperature u daljinskom upravljaču garantuje komfornu i prijatnu klimatizaciju prostora
- Funkcija automatskog čišćenja Auto Clean: po isključenju klima uređaja radijalni ventilator unutrašnje jedinice radi dalje kako bi se osušila vlaga
- Odvojiv poklopac, za lako čišćenje krpom
- Ravnomerna cirkulacija vazduha zbog širokog ugla nagiba lamela
- Filter za vazduh koji se pere
- Sprečavanje ulaska hladnog vazduha: brzo grejanje bakarne cevi obezbeđuje da ne dođe do duvanja vazduha pre nego što se ne dostigne željena temperatura
- Mogućnost održavanja stalne temperature prostora na 8°C i sprečavanje mržnjenja u periodu kada nikoga nema kod kuće, ili pri dužem odsustvu tokom zime