Aquahome 20 SMART - Prednosti i koristi
Efikasna stanica za omekšavanje vode za porodicu sa 2 + 2 člana
- Uređaj je idealan za jednoporodične kuće sa 1 ili 2 kupatila, u kojima žive 4 osobe
- Maksimalni protok: 2,0 m3/h
Inteligentno upravljanje pomoću smartphone-a
- Povezujete se sa uređajem pomoću aplikacije iQUA
- Sa svoga smartphone-a imate pristup informacijama o potrošnji vode u kući, kao i o radu uređaja
- Dobićete obaveštenje u slučaju niske zalije soli ili prekomerne potrošnje vode
- Aplikacija iQUA savetuje kako štedeti vodu u kući
Tehnički podaci
Upotreba | Efikasna stanica za omekšavanje vode za porodicu sa 2 + 2 člana | |
---|---|---|
Digitalno upravljanje zapreminom | ||
Dimenzije | visina u mm širina u mm dužina u mm | 1086 438 524 |
Maksimalni zapreminski protok | m3/h | 2,0 |
Zapremina sloja | dm3 | 20 |
Maksimalni jonsko-izmenjivački kapacitet | m3 × odH | 76 |
Maksimalna efikasnost vode između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH) | litara | 4200 |
Prosečna potrošnja soli za regeneraciju | kg | 3,2 |
Prosečna potrošnja vode za regeneraciju | litara | 105 |
Raspon radnog pritiska min./maks. | bara | 1,4-8,0 |
Vrste filtera koje su kompatibilne s jedinicom | Epuroit I25 – 50 Epurion A25 – 2 Aquacarbon | |
Prečnk priključka | inča | 1 |
FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SISTEMA | ||
Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode | ||
Podesivo trajanje protivstrujnog ispiranja i brzog ispiranja | ||
Način ekonomične regeneracije | ||
Dodatna funkcija čišćenja sloja | ||
Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena | ||
Automatska regeneracija počinje kada je jonsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % | ||
Alarm za nizak nivo soli |